BetterDisplay Pro
Resolusi tersuai, kecerahan tambahan XDR/HDR, skrin maya, gambar dalam gambar, pemutusan sambungan perisian, penggantian konfigurasi dan EDID, kawalan DDC, pemilihan mod warna, penyegerakan, perlindungan susun atur dan banyak lagi.
Muat turun keluaran v5.x semasa untuk macOS 26 Tahoe, macOS 27 Golden Gate
v4.3.6 - Sequoia, Sonoma, Ventura | v3.5.6 | v2.3.9 - Monterey | v1.4.15 - Mojave, Catalina, Big Sur | Lihat semua
“BetterDisplay ialah alat yang sangat hebat! Ia membolehkan anda menukar paparan kepada skrin yang boleh diskalakan sepenuhnya, mengurus penggantian konfigurasi paparan, menggunakan kawalan kecerahan dan warna, mendapatkan peningkatan kecerahan XDR/HDR (kecerahan tambahan), memalapkan sepenuhnya hingga hitam, mencipta dan mengurus skrin maya untuk Mac anda, mencipta tetingkap gambar dalam gambar daripada paparan anda, serta menggunakan pelbagai ciri lain untuk mengurus tetapan paparan, seperti mod paparan dan warna, dengan mudah dari bar menu. Malah, ia boleh memutuskan dan menyambungkan semula paparan serta-merta!
SARAT DENGAN CIRI
| Ciri | Percuma | Pro |
|---|---|---|
| Penskalaan HiDPI fleksibel | ||
| Pelbagai kaedah kawalan kecerahan | ||
| Kekunci kecerahan dan kelantangan natif | ||
| Kawalan kecerahan DDC | ||
| Kawalan kelantangan DDC | ||
| Peningkatan kecerahan XDR langsung pada Mac Apple Silicon yang serasi | ||
| Peningkatan kecerahan XDR/HDR melalui jadual warna pada Apple Silicon | ||
| Peningkatan kecerahan XDR/HDR melalui Metal pada Apple Silicon dan Intel | ||
| Peningkatan kecerahan untuk paparan HDR pihak ketiga yang serasi | ||
| Pemalapan hingga hitam | ||
| Gabungan pemalapan perkakasan dan perisian | ||
| Pemalapan perisian melalui jadual warna | ||
| Pemalapan perisian melalui lapisan tindih | ||
| Peluncur resolusi | ||
| Penyuntingan resolusi berskala tersuai | ||
| Pemilih kadar segar semula | ||
| Pemilih mod paparan | ||
| Penyambungan dan pemutusan sambungan paparan | ||
| Susunan paparan visual dengan panduan pada skrin¹ | ||
| Perlindungan konfigurasi paparan | ||
| Perlindungan susun atur adaptif dan pengurusan susun atur lanjutan¹ | ||
| Kumpulan paparan tersuai | ||
| Penyegerakan kecerahan asas | ||
| Penyegerakan kecerahan ternormal dalam nit | ||
| Penyegerakan kecerahan dan pelarasan imej lanjutan | ||
| Penyegerakan resolusi dan pemadanan skala UI | ||
| Konfigurasi dan perlindungan pencerminan | ||
| Penajaman, geometri dan penapis warna lanjutan | ||
| Pelarasan warna perisian lanjutan | ||
| Kawalan suhu warna perisian | ||
| Pelarasan kontras perisian | ||
| Pemilihan profil warna dan pratetap XDR | ||
| Pertukaran profil warna automatik antara SDR dan HDR | ||
| LUT 3D tersuai untuk paparan dan penapis PIP/strim | ||
| Penciptaan skrin maya | ||
| Gambar dalam gambar untuk paparan fizikal dan skrin maya | ||
| Tangkapan PIP/strim bagi tetingkap atau kumpulan tetingkap terpilih | ||
| Penstriman setempat skrin penuh | ||
| Konfigurasi skrin maya tersuai | ||
| Skrin maya HDR dan berkadar segar semula tinggi pada Mac yang serasi | ||
| Perkaitan skrin maya dengan paparan | ||
| Tetingkap penapis video dan penapis video skrin penuh | ||
| Kawalan kadar bingkai sasaran untuk PIP dan penstriman | ||
| Regangan dan kedudukan PIP/strim | ||
| Pemangkasan PIP/strim | ||
| Putaran PIP/strim dan Sidecar potret | ||
| Mod teleprompter melalui pembalikan strim | ||
| Pemaparan kompositor untuk tetingkap penapis video | ||
| Kawalan DDC pada sambungan Apple Silicon yang disokong | ||
| Kawalan DDC pada sambungan Intel yang disokong | ||
| Pengesanan keupayaan DDC dan konfigurasi automatik | ||
| Pertukaran input DDC | ||
| Kawalan kuasa DDC | ||
| Kawalan kontras DDC | ||
| Kawalan gandaan saluran warna DDC | ||
| Kawalan TV HDMI-CEC, termasuk akses CLI | ||
| Kawalan LG webOS TV | ||
| Kawalan Samsung Tizen TV | ||
| Kawalan Philips Android TV | ||
| Kawalan Yamaha AVR | ||
| Sokongan Night Shift untuk TV | ||
| Antara muka pengguna grafik | ||
| Susun atur bar sisi pilihan dan tindakan klik kanan bar menu | ||
| Pintasan papan kekunci tersuai asas | ||
| Pintasan papan kekunci tersuai lanjutan | ||
| OSD natif atau tersuai (bergantung pada versi macOS) | ||
| Gaya OSD yang diperhalus dan pilihan OSD Tradisional | ||
| Paparan kecerahan dalam nit pada OSD | ||
| Penggantian nama paparan | ||
| Integrasi Pintasan macOS melalui App Intents² | ||
| Antara muka baris perintah² | ||
| Konsol terbina dalam dengan akses CLI dan log aplikasi² | ||
| Integrasi kawalan standard melalui skrip, URL dan pemberitahuan | ||
| Tindakan setiap paparan semasa menyambung, memutuskan sambungan, tidur dan bangun | ||
| Integrasi HTTP dan skema URL tersuai² | ||
| Integrasi tersuai dan kawalan DDC takrifan pengguna | ||
| Halang sistem tidur semasa paparan tertentu disambungkan | ||
| Penggantian resolusi natif dan lalai | ||
| Pemilihan mod warna pada konfigurasi Apple Silicon yang disokong | ||
| Kadar segar semula tambahan dan NTSC pada Mac Apple Silicon yang serasi | ||
| Pertukaran HDR paksa untuk mod paparan yang disokong | ||
| Penentukuran kecerahan tambahan HDR | ||
| Penyegerakan penapis diperluas dan pemadanan skala UI kumpulan secara manual | ||
| Penggantian EDID pada Apple Silicon dan Intel | ||
| Pengambilan dan eksport EDID | ||
| Maklumat paparan diperluas dan laporan diagnostik | ||
| Bacaan cahaya sekitar setiap paparan pada perkakasan yang disokong | ||
| Kawalan DDC dan warna DisplayLink, jika disokong | ||
| DDC melalui HDMI terbina dalam pada Mac M1 dan Mac mini M2 peringkat permulaan | ||
| DDC melalui port HDMI terbina dalam Mac mini Intel 2018 | ||
| Penyesuaian input DDC | ||
| Integrasi HUD luaran dan aplikasi takuk | ||
| Pengecualian kursor eksperimen daripada paparan sasaran strim |
Ketersediaan bergantung pada Mac, versi macOS, paparan dan sambungan anda.
¹ Susunan visual adalah percuma. Sesetengah pilihan pelekatan grid lanjutan dan perlindungan susun atur memerlukan Pro.
² Antara muka automasi boleh diakses secara percuma; operasi yang mengawal ciri Pro masih memerlukan Pro.
Sokong pembangunan.
Buka semua ciri.
Dapatkan Pro.
Mulakan dengan percubaan 14 hari, dengan semua ciri dibuka.
Kemudian dapatkan lesen Pro untuk akses penuh kepada versi utama semasa aplikasi – atau teruskan dengan ciri percuma.
- Dengan lesen Pro, anda mendapat akses penuh (lihat ciri yang disertakan) kepada versi utama semasa aplikasi.
- Pembelian anda juga merangkumi sekurang-kurangnya satu tahun kemas kini percuma, termasuk sebarang naik taraf versi utama.
- Lesen Pro adalah kekal (bukan langganan), jadi versi yang anda buka adalah milik anda untuk disimpan dan digunakan.
- Pengguna perniagaan dikehendaki membeli lesen untuk menggunakan sebarang ciri (percuma atau Pro) selepas percubaan.
- Lesen, penghantaran lesen, pemulihan, percubaan dan pengaktifan disediakan oleh Paddle.
- Maklumat lanjut tentang pembelian lesen Pro: Mendapatkan Lesen Pro.
- Rujuk Terma dan Syarat Lesen, Dasar Bayaran Balik dan Dasar Privasi sebelum membeli.
Komuniti + Bantuan
Sertai komuniti BetterDisplay.
Dapatkan bantuan penyelesaian masalah dan persediaan.
Isu dan Permintaan Ciri
Laporkan pepijat, jejaki masalah yang diketahui, minta ciri baharu dan ikuti pembangunan aplikasi.
Perbincangan
Tanya soalan, kongsi persediaan dan belajar daripada pengguna lain.
Wiki
Panduan ciri utama, konfigurasi dan penggunaan CLI.
Sokongan komuniti dan pembangun yang pantas melalui perbincangan dan forum.
Penyetempatan
Laporkan isu penyetempatan atau terjemahan dan jadikan aplikasi tersedia dalam bahasa anda.
Sokongan
Bantuan pembelian Pro, pembayaran dan pemulihan lesen.
Sedia untuk menambah baik pengalaman paparan Mac anda?
Muat turun BetterDisplay, naik taraf kepada Pro dan terokai komuniti di GitHub.