BetterDisplay Pro
Resoluções personalizadas, brilho extra XDR/HDR, telas virtuais, Picture in Picture, desconexão por software, substituições de configuração e EDID, controle DDC, seleção do modo de cor, sincronização, proteção da disposição e muito mais.
“BetterDisplay é uma ferramenta incrível! Ele transforma seus monitores em telas totalmente escaláveis, gerencia substituições da configuração de tela, permite controlar brilho e cores, oferece aumento de brilho XDR/HDR (brilho extra) e escurecimento completo até o preto. Você pode criar e gerenciar telas virtuais para o Mac, criar janelas Picture in Picture a partir das telas e usar diversos outros recursos para gerenciar os ajustes de tela, como os modos de exibição e de cor, facilmente pela barra de menus. Ele pode até desconectar e reconectar telas na hora!
CHEIO DE RECURSOS
| Recurso | Grátis | Pro |
|---|---|---|
| Escala HiDPI flexível | ||
| Vários métodos de controle de brilho | ||
| Teclas nativas de brilho e volume | ||
| Controle de brilho DDC | ||
| Controle de volume DDC | ||
| Aumento direto de brilho XDR em Macs compatíveis com Apple Silicon | ||
| Aumento de brilho XDR/HDR por tabelas de cores em Apple Silicon | ||
| Aumento de brilho XDR/HDR por Metal em Apple Silicon e Intel | ||
| Aumento de brilho para telas HDR compatíveis de terceiros | ||
| Escurecimento até o preto | ||
| Escurecimento combinado por hardware e software | ||
| Escurecimento por software via tabelas de cores | ||
| Escurecimento por software via sobreposições | ||
| Controle deslizante de resolução | ||
| Edição de resoluções escaladas personalizadas | ||
| Seletor de taxa de atualização | ||
| Seletor de modo de exibição | ||
| Conexão e desconexão de telas | ||
| Disposição visual das telas com guias na tela¹ | ||
| Proteção da configuração da tela | ||
| Proteção adaptativa da disposição e gerenciamento avançado da disposição¹ | ||
| Grupos de telas personalizados | ||
| Sincronização básica de brilho | ||
| Sincronização normalizada de brilho em nits | ||
| Sincronização avançada de brilho e ajustes de imagem | ||
| Sincronização de resolução e correspondência da escala da interface | ||
| Configuração e proteção do espelhamento | ||
| Nitidez, geometria e filtros de cor avançados | ||
| Ajustes de cor avançados por software | ||
| Controle de temperatura de cor por software | ||
| Ajuste de contraste por software | ||
| Seleção de perfis de cor e pré-ajustes XDR | ||
| Troca automática do perfil de cor entre SDR e HDR | ||
| LUTs 3D personalizadas para telas e filtros PIP/transmissão | ||
| Criação de telas virtuais | ||
| Picture in Picture para telas físicas e virtuais | ||
| Captura PIP/transmissão de janelas ou grupos de janelas selecionados | ||
| Transmissão local em tela cheia | ||
| Configurações personalizadas de telas virtuais | ||
| Telas virtuais HDR e com alta taxa de atualização em Macs compatíveis | ||
| Associação de telas virtuais a monitores | ||
| Janelas de filtros de vídeo e filtros de vídeo em tela cheia | ||
| Controles da taxa de quadros desejada para PIP e transmissão | ||
| Alongamento e posicionamento de PIP/transmissão | ||
| Recorte de PIP/transmissão | ||
| Rotação de PIP/transmissão e Sidecar na vertical | ||
| Modo teleprompter por inversão da transmissão | ||
| Renderização por compositor para janelas de filtros de vídeo | ||
| Controle DDC em conexões Apple Silicon compatíveis | ||
| Controle DDC em conexões Intel compatíveis | ||
| Detecção de recursos DDC e configuração automática | ||
| Troca de entrada DDC | ||
| Controle de energia DDC | ||
| Controle de contraste DDC | ||
| Controle de ganho dos canais de cor DDC | ||
| Controle de TV HDMI-CEC, incluindo acesso CLI | ||
| Controle de LG webOS TV | ||
| Controle de Samsung Tizen TV | ||
| Controle de Philips Android TV | ||
| Controle de Yamaha AVR | ||
| Suporte a Night Shift em TVs | ||
| Interface gráfica do usuário | ||
| Barra lateral opcional e ações de clique direito na barra de menus | ||
| Atalhos de teclado personalizados básicos | ||
| Atalhos de teclado personalizados avançados | ||
| OSDs nativos ou personalizados (conforme a versão do macOS) | ||
| Estilo OSD refinado e opção OSD Tradicional | ||
| Exibição de brilho em nits no OSD | ||
| Substituição de nomes de telas | ||
| Integração com Atalhos do macOS por App Intents² | ||
| Interface de linha de comando² | ||
| Console integrado com acesso CLI e logs do app² | ||
| Integração de controles padrão por scripts, URLs e notificações | ||
| Ações por tela ao conectar, desconectar, entrar em repouso e despertar | ||
| Integração HTTP e esquema de URL personalizado² | ||
| Integração personalizada e controles DDC definidos pelo usuário | ||
| Impedir o repouso do sistema enquanto uma tela específica estiver conectada | ||
| Substituição das resoluções nativa e padrão | ||
| Seleção do modo de cor em configurações Apple Silicon compatíveis | ||
| Taxas de atualização adicionais e NTSC em Macs compatíveis com Apple Silicon | ||
| Troca forçada de HDR para modos de exibição compatíveis | ||
| Calibração do brilho extra HDR | ||
| Sincronização ampliada de filtros e correspondência manual da escala da interface por grupo | ||
| Substituições de EDID em Apple Silicon e Intel | ||
| Obtenção e exportação de EDID | ||
| Informações ampliadas da tela e relatórios de diagnóstico | ||
| Leituras de luz ambiente por tela em hardware compatível | ||
| Controle DDC e de cores DisplayLink, quando compatível | ||
| DDC pelo HDMI integrado em Macs M1 e no Mac mini M2 de entrada | ||
| DDC pela porta HDMI integrada do Mac mini Intel de 2018 | ||
| Personalização das entradas DDC | ||
| Integração com HUDs externos e apps para o recorte da câmera | ||
| Exclusão experimental do cursor das telas de destino da transmissão |
A disponibilidade depende do Mac, da versão do macOS, da tela e da conexão.
¹ A disposição visual é gratuita. Algumas opções avançadas de alinhamento à grade e a proteção da disposição exigem Pro.
² As interfaces de automação têm acesso gratuito; operações que controlam recursos Pro continuam exigindo Pro.
Apoie o desenvolvimento.
Desbloqueie todos os recursos.
Obtenha Pro.
Comece com o teste de 14 dias, com todos os recursos desbloqueados.
Depois, obtenha uma licença Pro para acesso completo à versão principal atual do app, ou continue com os recursos gratuitos.
- Com a licença Pro, você tem acesso completo (veja o que está incluído) à versão principal atual do app.
- Sua compra também inclui pelo menos um ano de atualizações gratuitas, incluindo qualquer atualização de versão principal.
- A licença Pro é perpétua (não é uma assinatura), portanto as versões desbloqueadas são suas para guardar e usar.
- Usuários empresariais devem comprar uma licença para usar qualquer recurso, gratuito ou Pro, após o teste.
- Licenças, entrega e recuperação de licenças, teste e ativação são fornecidos pela Paddle.
- Mais informações sobre a compra de uma licença Pro: Como obter uma licença Pro.
- Antes da compra, consulte os Termos e Condições da Licença, a Política de Reembolso e a Política de Privacidade.
Comunidade + Ajuda
Participe da comunidade BetterDisplay.
Obtenha ajuda com solução de problemas e configuração.
Problemas e solicitações de recursos
Relate bugs, acompanhe problemas conhecidos, solicite novos recursos e siga o desenvolvimento do app.
Discussões
Faça perguntas, compartilhe configurações e aprenda com outros usuários.
Wiki
Guias dos principais recursos, configuração e uso da CLI.
Suporte rápido da comunidade e do desenvolvedor por discussões e fóruns.
Localização
Relate problemas de localização ou tradução e ajude a disponibilizar o app no seu idioma.
Suporte
Ajuda com compras Pro, pagamentos e recuperação de licenças.